| 1. Полное наименование вуза | Атырауский инженерно-гуманитарный институт |
| 2. Принадлежность | Министерство образования и науки РК |
| 3. Форма собственности и организационно-правовая форма: | частная |
| 4. Юридический адрес: | г. Атырау, ул. Худина, 5А тел/факс: 8 (7122) 31-93-00, 31-93-02 |
| 5. Год основания | 2001 год |
| 6. Ф.И.О. ректора | Ихсанов Ерсаин Валитханович – доктор физико-математических наук, профессор, академик Национальной Инженерной Академии РК |
| 7. Свидетельства и лицензии | Государственная лицензия №KZ57LAA00004704 от 28.04.2015г., приказ №569 Комитета по контролю в сфере Министерства образования и науки Республики Казахстан от 27.04.2015г. Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица в Департаменте юстиции Атырауской области от 16.04.2015г. |
| 8. Количество факультетов, кафедр и их наименования | 2 факультета: Инженерно-технический факультет Экономико-гуманитарный факультет 4 кафедры: - кафедра «Инженерно-технических дисциплин» - кафедра «Информатики, автоматизации и управления» - кафедра «Экономика и таможенное дело» - кафедра «Иностранных языков» - кафедра «Социально-гуманитарных дисциплин» |
| 9. Направления подготовки, специальности | Направления подготовки бакалавров: 5В070800- Нефтегазовое дело 5В072900-Строительство 5В073200-Стандартизация, сертификация и метрология 5В071900-Радиотехника, электроника и телекоммуникации 5В070200-Автоматизация и управление 5В060200- Информатика 5В050600-Экономика 5В050900-Финансы 5В011900- Иностранный язык: два иностранных языка 5В030400- Таможенное дело |
| 10. Миссия и видения вуза | Стратегическая цель – реализация государственной образовательной политики, направленной на подготовку высококвалифицированных специалистов для обеспечения качественного образования в западном регионе республики, усовершенствование и модернизация приоритетных направлений деятельности, отвечающий современным требованиям, предъявляемым к системе высшего образования. Стратегическая цель развития Атырауского инженерно-гуманитарного института основывается на его миссию и основные концептуальные положения развития. Миссия Атырауского инженерно-гуманитарного института - создание и совершенствование образовательно-культурной среды на основе инновационных технологий и науки; обеспечение западного региона кадрами, способными к высоким личностным и профессиональным достижениям; сохранение и приумножение образовательного, научного социально-гуманитарного и культурного потенциала региона и Республики Казахстан. Видение: повышение престижа института в качестве регионального учебного и научно-методического центра подготовки квалифицированных кадров, центра духовной и культурной жизни Атырауской области. |
| 11. Научная деятельность | Направления научной деятельности: 1. «Исследование устойчивости стационарных решений моделей небесной механики, состоящих из многих тел». Руководитель темы д.ф-м.н., проф. Ихсанов Е.В. Было опубликовано 12 статей на республиканских и международных изданиях и выпущена 1 научная монография. 2. «Педагогические основы бизнес-образования». Руководитель темы д.п.н. Хасанова Ж.С. Было опубликовано по теме исследования 11 статей и 6 методических указаний. 3. «Активация водных растворов низкотемпературной плазмой: моделирование, диагностика, применение». Руководитель темы д.ф-м.н., проф. Соколовский А.Г. По результатам исследований было опубликовано 14 научных статей и докладов на международных конференциях. 4. «Исследование существования и устойчивости новых центральных конфигураций в проблеме многих тел». Руководитель темы д.ф-м.н., проф. Гребенников Е.А. По результатам исследования было опубликовано 17 статей и участие на 11 международных конференциях. 5. «Модели оптимизации надежности буровых установок». Руководитель темы к.т.н., доцент Досмуканов З.Е. Результаты опубликованы в 4-х отчетах и 3 статьях. 6. «Использование информационно-коммуникационных, интерактивных и инновационных технологий в учебном процессе». Руководитель темы к.п.н. Галимжанова М.А. Было опубликовано более 26 статей, 14 методических указаний, 8 методических пособий. |
| 12. Общая информация | Количество студентов на 1.09.2015г.:1699 - дневная форма обучения – 1150 чел. - заочная форма обучения – 549 чел. Количество выпускников в 2014г. – 360 чел. Количество ППС -58, в том числе докторов наук – 3, кандидатов наук – 18, магистров –28. |
| 13. Информационное обслуживание | Библиотечный фонд составляет – 160359 экз., в том числе на каз. языке – 114098 экз. Количество посадочных мест в библиотеке – 150. Количество читальных залов – 3. Количество компьютеров – 340. Количество компьютерных классов – 8. |
| 14. Материальная база | Количество корпусов - 5, с общей площадью – 8455,4кв.м. Площадь учебно-лабораторной базы – 4720,2кв.м. Количество спортивных залов – 1. Количество общежитий – 1, общая площадь - 1508 кв. м, на 180 мест. |
